ASACC Tour de Corse

A VOS AGENDA ECCICA SUARELLA 14 & 15 JUIN , MARE E MACHJA DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2024
Résultats // 56ésimu GIRU di CORSICA / 56 ème TOUR de CORSE

Taille : 81.69 Ko | Vues : 1613 | Publié le : 17/05/2013

Taille : 81.36 Ko | Vues : 706 | Publié le : 17/05/2013

Taille : 79.65 Ko | Vues : 1117 | Publié le : 17/05/2013

Taille : 79.84 Ko | Vues : 801 | Publié le : 17/05/2013

Taille : 78.88 Ko | Vues : 1044 | Publié le : 17/05/2013

Taille : 77.65 Ko | Vues : 537 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 78.53 Ko | Vues : 523 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 78.28 Ko | Vues : 538 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 78.04 Ko | Vues : 649 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 77.67 Ko | Vues : 494 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 77.17 Ko | Vues : 438 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 76.07 Ko | Vues : 654 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 76.03 Ko | Vues : 497 | Publié le : 18/05/2013

Taille : 74.89 Ko | Vues : 1244 | Publié le : 19/05/2013




Brèves

NOS EPREUVES 2024

📆 Les 14 et 15 juin 2024
Rallye d’Eccica Suarella

📆 Les 15 , 16 et 17 novembre 2024
Rallye du Mare e Machja

Permanence

Permanence
Le club est ouvert tous les mardi de 18h00 à 20h00

ASACC Tour de Corse
Route de Mezzavia  - AJACCIO

Adresse postale : BP 874 – 20192 Ajaccio Cedex 4. 
https://goo.gl/maps/2rARjyouFc7ZgDVY7

Téléphone : +33 06 19 33 68 71
E-mailto: tdc.asacc@orange.fr 


 Website : http://www.asacc.fr 



Suivez-nous
Facebook
Instagram
Twitter